| 
        
          
            | aprilia |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 450 | RXV4.5 | 2006 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 450 | SXV4.5 | 2006 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 550 | RXV5.5 | 2006 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 550 | SXV5.5 | 2006 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 660 | RS660(OEM: 2B006532) | 2021 | > | PM176S | \14,200 | \15,620 |  
            | 660 | TUAREG660<トゥアレグ660> | 2021 | > | PM176S | \12,300 | \13,530 |  
            | 660 | TUAREG660<トゥアレグ660> | 2021 | > | PM176SWP | \24,300 | \26,730 |  
            | 750 | DORSODURO | 2008 | 2014 | PM108S | \11,500 | ¥12,650 |  
            | 750 | DORSODURO FACTORY | 2010 | 2013 | PM108S | \11,500 | ¥12,650 |  
            | 750 | SHIVER 750 | 2007 | 2017 | PM108S | \11,500 | ¥12,650 |  
            | 750 | SHIVER 750 GT | 2009 | 2009 | PM108S | \11,500 | ¥12,650 |  
            | 850 | SRV 850 | 2012 | 2016 | PM120S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1000 | RST 1000 FUTURA (OEM: AP8102610) | 2001 | 2003 | CM06S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | RSV 1000 (OEM: AP8102610) | 1998 | 2000 | CM06S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | RSV 1000 (OEM: AP8104211) | 2001 | 2003 | CM04S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1000 | RSV 1000 SP (OEM: AP8102610) | 2000 | 2001 | CM06S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | RSV 1000 R (OEM: AP8102610) | 2000 | 2000 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | RSV 1000 R (OEM: AP8104211) | 2001 | 2003 | CM04S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2005 | 2007 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | RSV4 FACTORY - SBK RACING  (OEM: 858930) | 2009 | 2010 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 R (OEM: AP8104329) | 2010 | 2010 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | RSV4 R (OEM: 858930) | 2010 | 2010 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 FACTORY APRC - SE (OEM: 858930) | 2013 | 2014 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 R APRC (OEM: AP8104329) | 2013 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | RSV4 R APRC (OEM: 858930) | 2011 | 2012 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 FACTORY APRC ABS (OEM: 858930) | 2013 | 2014 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 R APRC ABS (OEM: 858930) | 2013 | 2014 | PM94S | \13,600 | \14,960 |  
            | PM94S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | RSV4 R APRC ABS (OEM: AP8104329) | 2013 | 2014 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | RSV4 RF ABS | 2015 | > | PM147S | \14,200 | \15,620 |  
            | 1000 | RSV4 RR ABS | 2015 | > | PM147S | \14,200 | \15,620 |  
            | 1000 | RSV4 RR/RF ABS | 2015 | > | PM147S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | FALCO SL 1000  (O.E. AP8102610) | 2000 | 2002 | CM06S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | TUONO 1000 R (V2) | 2002 | 2005 | CM04S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1000 | TUONO 1000 R - FACTORY (V2) | 2006 | 2009 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | 1000 | TUONO V4 R - APRC | 2011 | 2015 | PM05S | \11,000 | ¥12,100 |  
            | bimota |  |  |  
            | 1000 | BB3 | 2014 | > | PM93S | \12,700 | \13,970 |  
            | 1099 | DB7 | 2007 | 2012 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1099 | DB7 ORONERO | 2011 | > | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1198 | DB8 SP | 2010 | 2013 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1198 | DB8 | 2014 | > | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1198 | DB9 BRIVIDO | 2011 | > | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1198 | DB11 | 2011 | > | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | BMW |  |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 310 | G310GS <13718556564互換品> | 2017 | > | PM189S | \10,300 | \11,330 |  
            | 310 | G310R <13718556564互換品> | 2017 | > | PM189S | \10,300 | \11,330 |  
            | 600 | C 600 Sport | 2012 | > | PM146S | \8,200 | \9,020 |  
            | 650 | C 650 GT | 2012 | > | PM146S | \8,200 | \9,020 |  
            | 650 | F 650 CS Scarver | 2001 | 2005 | PM138S | \10,700 | \11,770 |  
            | 650 | G 650 Xcountry / Xmoto | 2007 | 2010 | PM138S | \10,700 | \11,770 |  
            | 650 | G 650 Xchallenge | 2007 | 2011 | PM138S | \10,700 | \11,770 |  
            | 650 | F 650 GS | 2009 | 2012 | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 650 | F 650 S | 2008 | 2012 | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 700 | F 700 GS | 2013 | > | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 750 | F750GS<13728561572互換品> | 2017 | > | PM188S | \12,300 | \13,530 |  
            | 800 | F 800 GT | 2013 | > | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 800 | F 800 S | 2006 | 2011 | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 800 | F 800 ST | 2006 | 2012 | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 800 | F 800 GS | 2007 | > | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2014 | > | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 800 | F 800 R | 2009 | > | PM35S | \8,000 | \8,800 |  
            | 850 | F850GS / ADVENTURE<13728561572互換品> | 2017 | > | PM188S | \12,300 | \13,530 |  
            | 850 | R 850 R | 1995 | 2006 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 850 | R 850 RT | 1995 | 2006 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 900 | F900R<13728561572互換品> | 2019 | > | PM188S | \12,300 | \13,530 |  
            | 900 | F900XR<13728561572互換品> | 2019 | > | PM188S | \12,300 | \13,530 |  
            | 1000 | S 1000 RR | 2009 | 2012 | PM93S | \12,700 | \13,970 |  
            | 1000 | S 1000 RR HP4 | 2011 | 2014 | PM93S | \12,700 | \13,970 |  
            | 1000 | S 1000 RR | 2010 | 2018 | PM93S | \12,700 | \13,970 |  
            | 1000 | S1000 RR (P16 air filter -  ONLY FOR RACE USE) | 2010 | 2018 | PM93S16 |  |  |  
            | 1000 | S1000 RR | 2010 | 2018 | PM93S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | S 1000 RR (OE No:13729444643) | 2019 | > | PM171S | \12,800 | \14,080 |  
            | 1000 | S1000 RR | 2019 | > | PM171SF1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | S 1000 XR | 2014 | > | PM93S | \12,700 | \13,970 |  
            | 1100 | R 1100 GS ABS | 1992 | 1999 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1100 | R 1100 R / R 1100 R ABS | 1994 | 2001 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1100 | R 1100 RS / ABS | 1993 | 2001 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1100 | R 1100 RSL | 1994 | 1997 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1100 | R 1100 RT ABS | 1996 | 2001 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 GS | 1999 | 2003 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 R | 2001 | 2006 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 RS | 2001 | 2005 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 RT | 2001 | 2005 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 GS Adventure | 2002 | 2005 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1150 | R 1150 R Rockster | 2004 | 2006 | CM07S | \9,200 | \10,120 |  
            | 1200 | HP2 Enduro | 2006 | 2007 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | HP2 Megamoto | 2007 | 2011 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | K 1200 | 1997 | 2008 | PM85S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1200 | K 1200 GT | 2006 | 2008 | PM85S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1200 | K 1200 R | 2005 | 2008 | PM85S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1200 | K 1200 R Sport | 2007 | 2008 | PM85S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1200 | K 1200 S (2 filters required) | 2005 | 2008 | PM85S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1200 | R 1200 C | 1997 | 2004 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 C Avantgarde | 2001 | 2002 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 C Classic | 2001 | 2003 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 C Cruser | 1998 | 2001 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 C Indipendent | 2001 | 2003 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 C Montauk | 2003 | 2004 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 CL | 2003 | 2006 | CM08S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2006 | 2011 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 GS RALLY | 2012 | 2018 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 GS | 2004 | 2012 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R1200GS 純正フィルター品番:13727726799
 | 2013 | 2018 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R1200GS ADVENTURE 純正フィルター品番:13727726799
 | 2014 | 2018 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R 1200 GS HP2 | 2005 | 2008 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 R | 2007 | 2011 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R1200R 純正フィルター品番:13727726799 | 2013 | 2018 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R1200RS 純正フィルター品番:13727726799 | 2015 | 2019 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R 1200 RT | 2005 | 2012 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R1200RT 純正フィルター品番:13727726799 | 2014 | 2018 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R 1200 S | 2006 | 2011 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1200 | R 1200 ST | 2005 | 2007 | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1250 | R1250GS 純正フィルター品番:13727726799 | 2019 | 2022 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1250 | R1250GS ADVENTURE 純正フィルター品番:13727726799
 | 2019 | 2022 | PM142S | \11,000 | \12,100 |  
            | 1200 | R Nine T | 2014 | > | PM109S | \8,200 | \9,020 |  
            | 1600 | K1600 GT / GTL (OEM No:13717712317) | 2010 | > | PM187S | \13,200 | \14,520 |  
            | 1600 | K1600 GTL Exclusive (OEM No:13717712317) | 2013 | 2016 | PM187S | \13,200 | \14,520 |  
            | 1600 | K1600 Bagger (OEM No:13717712317) | 2017 | > | PM187S | \13,200 | \14,520 |  
            | BUELL |  |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 1200 | M2 Cyclone | 1997 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | M2 Cyclon Low | 2001 | 2005 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S1 Lightning | 1996 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S1 White Lightning | 1998 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S2 Thunderbolt | 1998 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S2T  Thunderbolt | 1998 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S3 Thunderbolt | 1997 | 2001 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | S3T Thunderbolt | 1998 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | X1 Lightning | 1998 | 2002 | OM09S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1200 | 1125 R | 2007 | 2011 | PM41S | \17,300 | \19,030 |  
            | CAGIVA |  |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 900 | CANYON | 2000 | 2000 | P031S | \9,500 | \10,450 |  
            | 900 | GRAN CANYON | 1998 | 2000 | P031S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1000 | EXTRA RAPTOR | 2001 | 2005 | CM97S | \8,600 | \9,460 |  
            | 1000 | NAVIGATOR | 1998 | 2003 | P031S | \9,500 | \10,450 |  
            | 1000 | RAPTOR  | 2000 | 2005 | CM97S | \8,600 | \9,460 |  
            | 1000 | V-RAPTOR | 2000 | 2004 | CM97S | \8,600 | \9,460 |  
            | DUCATI |  |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 400 | MONSTER 400 Dark | 2002 | 2003 | P106S | \9,700 | ¥10,670 |  
            | 400 | MONSTER 400 | 2003 | 2008 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 400 | MONSTER 400 S I.E. | 2004 | 2005 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 400 | MONSTER 400 Dark IE | 2005 | 2005 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 400 | SCRAMBLER Sixty 2(ALL VERSIONS) | 2016 | > | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 600 | SS 600 | 1991 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 600 | MONSTER 600 | 1993 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 620 | MONSTER 600/ Dark | 2001 | 2006 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 620 | MULTISTRADA 620 | 2005 | 2007 | PM12S | \11,200 | \12,320 |  
            | 620 | SPORT 620 | 2003 | 2003 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 695 | MONSTER 695 | 2007 | 2007 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 696 | MONSTER 696 + ABS | 2008 | 2013 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 750 | MONSTER 750 | 1997 | 2001 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 750 | MONSTER 750 Dark/i.e | 2002 | 2002 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 750 | 750 PASO | 1986 | 1986 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 750 | SS 750 | 1991 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 750 | SS 750 I.E. | 2000 | 2002 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 795 | MONSTER 795 + ABS | 2012 | 2013 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 796 | HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2012 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 796 | MONSTER 796 + ABS | 2010 | 2013 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 796 | MONSTER 796 | 2010 | 2013 | R61S-F1-85-SBK
 | \67,100 | \73,810 |  
            | 797 | MONSTER 797 | 2019 | 2020 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 800 | MONSTER 800 | 2003 | 2004 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 800 | MONSTER 800 i.e | 2003 | 2004 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 800 | MONSTER S2R | 2005 | 2007 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 800 | MONSTER S2R  Dark | 2005 | 2006 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 800 | SCRAMBLER (ALL VERSIONS) | 2015 | > | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 800 | SPORT | 2003 | 2003 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 800 | SS 800 | 2003 | 2007 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 803 | MONSTER S2R | 2005 | 2007 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 821 | HYPERSTRADA | 2013 | 2015 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 821 | MONSTER STEALTH | 2019 | 2020 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 821 | MONSTER 821 | 2010 | 2013 | R61S-F1-85-SBK
 | \67,100 | \73,810 |  
            | 848 | 848 | 2008 | 2010 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 848 | 848 EVO | 2011 | 2012 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 848 | STREETFIGHTER | 2012 | 2015 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 899 | 899 PANIGALE | 2013 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 899 | 899 PANIGALE (P16 air filter - ONLY FOR RACE USE) | 2013 | > | PM127S16 | \22,200 | ¥24,420 |  
            | 899 | 899 PANIGALE | 2013 | > | PM127SF1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 899 | 899PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber | 2012 | > | R127SBK | - | - |  
            | 899 | 899PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber | 2012 | > | R127SF1-85
 SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 2002 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 City | 1999 | 1999 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 Cromo | 2001 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 S | 1999 | 2000 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 i.e. | 2000 | 2002 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 Dark / I.E | 2000 | 2002 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | MONSTER 900 i.e. | 2001 | > | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | SS 900 | 1991 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | SS 900 I.E. | 2000 | 2001 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 900 | 900 Superlight | 1991 | 2002 | PM121S | \9,700 | \10,670 |  
            | 916 | MONSTER S4 | 2001 | 2003 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 916 | MONSTER S4R | 2003 | 2004 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 916 | ST4 | 1999 | 2000 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 937 | MONSTER 937/+937 <純正:M42610751A> | 2021 | > | PM207S | \11,000 | \12,100 |  
            | 937 | MONSTER 937/+937 | 2021 | > | PM207S F1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | > | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 939 | SUPERSPORT/S | 2017 | 2020 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 944 | ST2 | 1997 | 2003 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1098 | STREETFIGHTER V2 純正フィルター品番:42610491A
 | 2022 | > | R127SF1-85SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | 955 | PANIGALE V2 純正フィルター品番:42610491A
 | 2020 | > | R127SF1-85SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 959 | 959 PANIGALE | 2016 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 959 | 959 PANIGALE (P16 air filter - ONLY FOR RACE USE) | 2016 | > | PM127S16 | \22,200 | ¥24,420 |  
            | 959 | 959 PANIGALE | 2016 | > | PM127SF1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 959 | 959 PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber | 2012 | > | R127SBK | - | - |  
            | 959 | 959 PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber | 2012 | > | R127SF1-85
 SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | 992 | MONSTER S2R 1000 | 2006 | 2008 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 992 | ST3 | 2004 | 2007 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 992 | ST3 S | 2007 | 2007 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 992 | ST4 | 2001 | 2003 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 992 | ST4 S | 2001 | 2005 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 996 | MONSTER S4 | 2003 | 2006 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 996 | MONSTER S4R | 2005 | 2006 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 996 | ST4S | 2001 | 2005 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 998 | MONSTER S4R TESTA STRETTA | 2007 | 2007 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 998 | MONSTER S4RS TESTA STRETTA | 2006 | 2007 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1000 | 999 all models (2 filters) | 2003 | 2007 | SM11S | 販売終了 | - |  
            | 1000 | GT 1000 | 2007 | 2010 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | SS 1000 | 2003 | 2006 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1000 | MONSTER 1000 IE | 2003 | 2005 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1000 | MULTISTRADA 1000 DS | 2003 | 2006 | PM12S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | MONSTER S2R 1000 | 2006 | 2008 | PM10S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1000 | PAUL SMART | 2006 | 2006 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | SPORT 1000 | 2006 | 2006 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | SPORT 1000 S | 2007 | 2010 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1000 | SS | 2003 | 2006 | P106S | \9,700 | \10,670 |  
            | 1098 | 1098 all models | 2007 | 2009 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2008 | 2012 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | HYPERMOTARD 1100 EVO/SP | 2010 | 2012 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | MONSTER 1100 / S | 2009 | 2010 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | MONSTER 1100 EVO | 2011 | 2013 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | MONSTER  DIESEL | 2013 | 2014 | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | PM12S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1100 | MULTISTRADA V4.S | 2021 | > | PM160S | \13,900 | \15,290 |  
            | 1100 | MULTISTRADA V4.S | 2021 | > | PM160S F1-85 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1000 | PANIGALE V4R | 2019 | > | PM160S | \13,900 | \15,290 |  
            | 1000 | PANIGALE V4R | 2019 | > | PM160S F1-85 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1098 | STREETFIGHTER | 2010 | 2011 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1098 | STREETFIGHTER S | 2010 | 2013 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1100 | STREETFIGHTER V4.S | 2020 | > | PM160S | \13,900 | \15,290 |  
            | 1100 | STREETFIGHTER V4.S | 2020 | > | PM160S F1-85 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1100 | PANIGALE V4.S | 2018 | > | PM160S | \13,900 | \15,290 |  
            | 1100 | PANIGALE V4.S | 2018 | > | PM160S F1-85 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1100 | PANIGALE V4S CORSE | 2019 | > | PM160S | \13,900 | \15,290 |  
            | 1100 | PANIGALE V4S CORSE | 2019 | > | PM160S F1-85 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1198 | 1198 /S | 2009 | 2011 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1198 | STREETFIGHTER/S | 2009 | 2014 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1199 | 1199 PANIGALE/ S / TRICOLORE | 2012 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1199 | 1199 PANIGALE R | 2015 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1199 | 1199 PANIGALE (P16 air filter - ONLY FOR RACE USE) | 2012 | > | PM127S16 | \22,200 | ¥24,420 |  
            | 1199 | 1199 PANIGALE | 2012 | > | PM127SF1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1199 | 1199 PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber 純正フィルター品番:42610491A
 
 | 2012 | > | R127SF1-85SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | 1200 | DIAVEL  all model | 2011 | > | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | > | CM61S | \11,200 | \12,320 |  
            | 1200 | MONSTER 1200S/R | 2014 | > | R61S-F1-85-SBK
 | \67,100 | \73,810 |  
            | 1200 | MULTISTRADA 1200 / S ABS | 2010 | 2014 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1200 | MULTISTRADA 1200 SPORT ABS | 2010 | 2014 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1200 | MULTISTRADA 1200 TOURING ABS | 2011 | 2014 | CM13S | \12,400 | \13,640 |  
            | 1200 | MULTISTRADA 1200/ S /D|Air | 2015 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1260 | MULTISTRADA ENDURO | 2019 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1260 | DIAVEL <1262> | 2019 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1260 | XDIAVEL - XDIAVEL S <1262> 
 | 2016 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1299 | 1299 PANIGALE | 2015 | > | PM127S | \13,600 | \14,960 |  
            | 1299 | 1299 PANIGALE (P16 air filter - ONLY FOR RACE USE) | 2015 | > | PM127S16 | \22,200 | ¥24,420 |  
            | 1299 | 1299 PANIGALE | 2015 | > | PM127SF1-85
 | \34,200 | \37,620 |  
            | 1299 | 1299 PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber | 2015 | > | R127SF1-85SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | 1299 | 1299 PANIGALE (ALL MODELS) SF BIG AIR FILTER Carbon Fiber 純正フィルター品番:42610491A
 | 2015 | > | R127SF1-85
 SBK
 | \72,200 | \79,420 |  
            | GILERA |  |  |  
            | 500 | NEXUS  | 2003 | 2011 | P077S | \7,300 | \8,030 |  
            | 800 | GP | 2007 | > | PM120S | \11,000 | \12,100 |  
            | HARLEY DAVIDSON |  |  |  
            | 1200 | XR 1200 R | 2008 | > | PM40S | \9,100 | \10,010 |  
            | 1200 | XR 1200 X SPORTSTER | 2010 | > | PM40S | \9,100 | \10,010 |  
            | 1250 | PAN AMERICA1250 [RA1250] | 2020 | > | CM226S-WP | \11,000 | \12,100 |  
            | 1250 | PAN AMERICA1250 SPECIAL[RA1250] 純正フィルター品番:29400390
 | 2020 | > | CM226S-WP | \11,000 | \12,100 |  
            | HONDA |  |  |  
            | 排気量 | MODEL | YEAR | 適合品番 | 定価(税抜) | 定価(税込) |  
            | from | to |  
            | 125 | CB125R | 2018 | > | SM219S | \15,600 | \17,160 |  
            | 125 | CLICK 125<クリック125> | 2019 | > | PM205S | \11,800 | \12,980 |  
            | 125 | @ 125 | 2000 | 2006 | PM103S | \8,100 | \8,910 |  
            | 125 | DYLAND 125 | > | 2006 | PM103S | \8,100 | \8,910 |  
            | 125 | GROM125(MSX125) JC61-/75- | 2013 | 2020 | PM180S | \10,100 | \11,110 |  
            | 125 | GROM125(MSX125)JC92- 17210-K26-G00
 | 2021 | > | SM224S | \11,400 | \12,540 |  
            | 125 | MONKEY125(JB02) | 2018 | 2021 | PM179S | \10,100 | \11,110 |  
            | 125 | PCX125(JF-81)) | 2018 | > | PM178S | \11,800 | \12,980 |  
