| ÅIXV“úF2023.02.16 | ||||
| Œ^”Ô | ŽÔŽí | ”NŽ® | ƒ~ƒ‰[ ƒ|ƒPƒbƒg —L–³ |
|
| ABARTH | ||||
| 1298 | 1000 SP BARCHETTA | 1965 | 1967 | x |
| 4092 | 1000 TC COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE | 1962 | 1969 | x |
| 777 | 1000 TC COFANO POSTERIORE SEMI APERTO/HALF-OPEN TAILGATE | 1962 | 1969 | x |
| 3734 | 124 SPIDER | 2016 | @ | Z |
| 172 | 124 SPORT SPIDER (NO AMERICA) | 1966 | 1985 | Z |
| 153 | 1300 SCORPIONE (FRANCHIS LOMBARDI) | 1968 | 1972 | x |
| 155 | 131 ABARTH | 1976 | 1978 | x |
| 3349 | 500 ABARTH ZAGATO COUPE' EPOCA | 1957 | 1957 | x |
| 222 | 500 CLASSICA 595 ABARTH | 1963 | 1971 | x |
| 222 | 500 CLASSICA 595 ABARTH COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE | 1963 | 1971 | x |
| 4327 | 500/595 ABARTH | 2008 | @ | Z |
| 3644 | 500/595 ABARTH CABRIO | 2008 | @ | Z |
| 4464 | 695 ABARTH | 2014 | @ | Z |
| 152 | 750 RECORD MONZA - ZAGATO BIALBERO | 1958 | 1961 | x |
| 4092 | 850 TC COFANO POSTERIORE APERTO/OPEN TAILGATE | 1960 | 1969 | x |
| 777 | 850 TC COFANO POSTERIORE SEMI APERTO/HALF-OPEN TAILGATE | 1960 | 1969 | x |
| 4126 | ALLEMANO 2.4 | 1959 | 1964 | Z |
| 182 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1969 | 1986 | x |
| 3348 | CISITALIA ABARTH ALLEMANO | 1961 | 1962 | x |
| 874 | FIAT 500 | 1994 | 1998 | Z |
| 875 | FIAT BRAVO | 1995 | 2001 | Z |
| 876 | FIAT PUNTO | 1993 | 1999 | Z |
| 1220 | FIAT PUNTO 2‹SERIES ALETTONE | 2000 | 2003 | Z |
| 2187 | GRANDE PUNTO | 2007 | 2010 | Z |
| 2386 | GRANDE PUNTO S2000 | 2006 | 2011 | Z |
| 3120 | RITMO ABARTH 125 | 1978 | 1988 | Z |
| 1007 | STOLA ABARTH MONOTIPO 98 | 1998 | 1998 | x |
| AC | ||||
| 2933 | ACE SPYDER | 1953 | 1964 | x |
| 2463 | ACECA 1954 | 1954 | 1963 | x |
| 130 | BRISTOL | 1957 | 1957 | x |
| 92 | COBRA (REPLICA) | 1961 | 1967 | x |
| 1582 | 3000 I | 1979 | 1984 | x |
| ALFA ROMEO | ||||
| 145 | 75 | 1985 | 1993 | Z |
| 605 | 145 | 1994 | 2001 | Z |
| 388 | 155 | 1992 | 1998 | Z |
| 649 | 146 (5 PORTE/5 DOOR) | 1995 | 2001 | Z |
| 1259 | 147 (MODELLO 937) | 2000 | 2010 | Z |
| 1826 | 147 GTA 2002-> | 2002 | 2005 | Z |
| 492 | 155 BERLINA/SEDAN GTA CON ALETTONE/WITH SPOILER | 1992 | 1992 | Z |
| 552 | 155 GTA (DTM) | 1995 | 1995 | Z |
| 2590 | 155 NANNINI | 1996 | 1996 | Z |
| 801 | 156 BERLINA/SEDAN | 1997 | 2003 | Z |
| 2105 | 156 BERLINA/SEDAN RESTYLING | 2003 | 2007 | Z |
| 2047 | 156 CROSSWAGON | 2004 | 2007 | Z |
| 801 | 156 GTA BERLINA/SEDAN | 2002 | 2007 | Z |
| 1249 | 156 GTA STATION WAGON | 2002 | 2005 | Z |
| 1249 | 156 STATION WAGON | 2000 | 2003 | Z |
| 1908 | 156 STATION WAGON RESTYLING | 2003 | 2005 | Z |
| 2167 | 159 BERLINA/SEDAN (939) (ITALDESIGN) | 2005 | 2011 | Z |
| 2592 | 159 GP 1951 | 1951 | 1951 | x |
| 2215 | 159 STATION WAGON (939) 2005-> | 2006 | 2011 | Z |
| 43 | 164 BERLINA/SEDAN | 1987 | 1997 | Z |
| 267 | 164 BERLINA/SEDAN AMERICA CON ALETTONE/WITH SPOILER | 1994 | 1995 | Z |
| 802 | 166 BERLINA/SEDAN (MODELLO 936) | 1998 | 2003 | Z |
| 1937 | 166 BERLINA/SEDAN 2003-> | 2003 | 2007 | Z |
| 317 | 1750 BERLINA/SEDAN (BERTONE) | 1968 | 1972 | Z |
| 4030 | 1900 TOURING SCIA DI PERSIA | 1959 | 1959 | x |
| 513 | 2000 BERLINA/SEDAN | 1958 | 1962 | x |
| 317 | 2000 BERLINA/SEDAN | 1971 | 1977 | Z |
| 37 | 2000 CABRIO/CONVERTIBLE (TOURING) | 1958 | 1961 | x |
| 35 | 2000 SPRINT COUPE' (BERTONE) | 1960 | 1962 | x |
| 37 | 2600 CABRIO/CONVERTIBLE (TOURING) | 1961 | 1968 | x |
| 35 | 2600 SPRINT COUPE' (BERTONE) | 1961 | 1968 | x |
| 36 | 2600 SZ SPRINT ZAGATO COUPE' LUNGO/LONG | 1965 | 1967 | x |
| 441 | 33 BERLINA/SEDAN | 1983 | 1995 | Z |
| 1110 | 33 CABRIO/CONVERTIBLE 1992 | 1992 | 1992 | Z |
| 2422 | 33 DAYTONA | 1967 | 1977 | x |
| 2420 | 33 SC 12 | 1973 | 1976 | x |
| 477 | 33 STATION WAGON 1992 | 1983 | 1995 | Z |
| 2424 | 33 STRADALE COUPE' | 1967 | 1969 | x |
| 2420 | 33 TTR | 1973 | 1976 | x |
| 3294 | 4C | 2013 | @ | Z |
| 2847 | 6C 1750 COMPRESSORE | 1929 | 1933 | x |
| 887 | 6C 1750 GS 1930/'37 | 1929 | 1933 | x |
| 970 | 6C 1750 GTC PASSO LUNGO/LWB CESARE SALA | 1932 | 1932 | x |
| 1818 | 6C 1750 ZAGATO 1929 | 1928 | 1929 | x |
| 559 | 750 COMPETIZIONE | 1956 | 1956 | x |
| 2588 | 8C 2900 B LUNGO | 1936 | 1939 | x |
| 1857 | 8C COMPETIZIONE | 2007 | 2010 | Z |
| 2579 | 8C SPIDER (CAPOTE APERTA) | 2007 | 2010 | Z |
| 2728 | 8C SPIDER (CAPOTE CHIUSA) | 2007 | 2010 | Z |
| 1619 | 90 BERLINA/SEDAN (BERTONE) | 1984 | 1987 | Z |
| 509 | ALFA 6 2500 BERLINA/SEDAN | 1979 | 1986 | Z |
| 517 | ALFASUD (ITALDESIGN) | 1971 | 1983 | x |
| 1958 | ALFASUD GIARDINETTA STATION WAGON | 1975 | 1978 | x |
| 667 | ALFASUD SPRINT (ITALDESIGN) | 1976 | 1989 | x |
| 460 | ALFETTA BERLINA/SEDAN 1600/1800/2000 | 1972 | 1984 | x |
| 179 | ALFETTA GT | 1974 | 1987 | Z |
| 179 | ALFETTA GTV | 1974 | 1987 | Z |
| 179 | ALFETTA GTV TURBODELTA | 1974 | 1987 | Z |
| 179 | ALFETTA GTV6 | 1974 | 1987 | Z |
| 460 | ALFETTA QUADRIFOGLIO | 1972 | 1984 | x |
| 512 | ARNA TI | 1983 | 1986 | Z |
| 2165 | BRERA | 2005 | 2010 | Z |
| 2497 | COLONIALE | 1941 | 1955 | x |
| 1555 | DAUPHINE (RENAULT) | 1956 | 1968 | Z |
| 2423 | DISCO VOLANTE SPIDER 1952 | 1952 | 1953 | x |
| 44 | DISCO VOLANTE SUPERLEGGERA TOURING | 1952 | 1953 | x |
| 3685 | GIULIA | 2017 | @ | Z |
| 41 | GIULIA 1600 SPRINT SPECIALE BERTONE | 1959 | 1966 | x |
| 2591 | GIULIA 1750 GTAm | 1970 | 1971 | x |
| 4020 | GIULIA BERLINA/SEDAN | 1962 | 1978 | x |
| 38 | GIULIA GT 1300 JUNIOR COUPE' GTV BERTONE | 1966 | 1974 | Z |
| 38 | GIULIA GT 1750 COUPE' BERTONE | 1963 | 1976 | Z |
| 38 | GIULIA GT 2000 COUPE' BERTONE | 1963 | 1976 | Z |
| 305 | GIULIA GT JUNIOR ZAGATO 1300 | 1966 | 1971 | x |
| 305 | GIULIA GT JUNIOR ZAGATO 1600 | 1966 | 1971 | x |
| 38 | GIULIA GTA 1300 COUPE' BERTONE | 1965 | 1975 | Z |
| 38 | GIULIA GTA 1600 COUPE' BERTONE | 1965 | 1975 | Z |
| 3685 | GIULIA QUADRIFOGLIO | 2017 | @ | Z |
| 154 | GIULIA SPIDER 1600 | 1962 | 1965 | x |
| 40 | GIULIA SPRINT 1300/1600 | 1962 | 1965 | x |
| 270 | GIULIA SUPER | 1962 | 1978 | x |
| 270 | GIULIA TI | 1962 | 1978 | x |
| 448 | GIULIA TZ (TUBOLARE ZAGATO) | 1963 | 1967 | x |
| 39 | GIULIA TZ2 (TUBOLARE ZAGATO) | 1965 | 1967 | x |
| 2687 | GIULIETTA | 2010 | 2020 | Z |
| 350 | GIULIETTA BERLINA/SEDAN | 1977 | 1985 | Z |
| 31 | GIULIETTA BERLINA/SEDAN TI | 1955 | 1965 | x |
| 154 | GIULIETTA SPIDER 1300 | 1955 | 1962 | x |
| 3649 | GIULIETTA SPRINT & SPRINT VELOCE (BERTONE) | 1954 | 1965 | Z |
| 32 | GIULIETTA SPRINT (BERTONE) | 1954 | 1965 | Z |
| 32 | GIULIETTA SPRINT VELOCE (BERTONE) | 1954 | 1965 | Z |
| 572 | GIULIETTA SZ (ZAGATO) CODA TONDA | 1960 | 1963 | x |
| 33 | GIULIETTA SZ (ZAGATO) CODA TRONCA | 1960 | 1963 | x |
| 1694 | GT | 2003 | 2010 | Z |
| 648 | GTV COUPE' 916 | 1995 | 2005 | Z |
| 1076 | GTV COUPE' 916 ALETTONE | 1995 | 2005 | Z |
| 511 | MATTA | 1951 | 1956 | x |
| 2668 | MINARI | 1995 | 1995 | Z |
| 2493 | MITO | 2008 | 2018 | Z |
| 42 | MONTREAL (BERTONE) | 1970 | 1977 | x |
| 2594 | P3 GRANPREMIO | 1932 | 1936 | x |
| 2593 | RL TARGA FLORIO | 1923 | 1923 | x |
| 483 | RZ (ES 30) SPIDER ZAGATO | 1992 | 1993 | Z |
| 1905 | SPIDER (916 RESTYLING) | 2003 | 2006 | Z |
| 647 | SPIDER (916) | 1995 | 2002 | Z |
| 2228 | SPIDER BRERA (939) | 2006 | 2010 | Z |
| 265 | SPIDER DUETTO 1' SERIES (OSSO DI SEPPIA) | 1966 | 1969 | x |
| 122 | SPIDER DUETTO 2' SERIES (CODA TRONCA) | 1969 | 1982 | Z |
| 122 | SPIDER DUETTO 3' SERIES (AERODINAMICA) | 1983 | 1989 | Z |
| 122 | SPIDER DUETTO 4' SERIES (ULTIMA) | 1990 | 1994 | Z |
| 3701 | STELVIO | 2016 | @ | Z |
| 3854 | STELVIO QUADRIFOGLIO VERDE | 2016 | @ | Z |
| 1531 | SZ (ES 30) COUP? ZAGATO | 1989 | 1991 | Z |
| ALPINE | ||||
| 151 | A 108 | 1959 | 1964 | x |
| 151 | A 110 | 1962 | 1977 | x |
| 1236 | A 210 | 1966 | 1969 | x |
| 1604 | A 310 | 1971 | 1984 | x |
| 341 | A 610 | 1991 | 1995 | Z |
| 4114 | AS1 A110 | 2018 | @@ | Z |
| 341 | GTA V6 | 1985 | 1991 | Z |
| ASTON MARTIN | ||||
| 4113 | C TYPE | 1938 | 1939 | x |
| 1502 | DB MK3 | 1957 | 1959 | x |
| 3850 | DB11 | 2016 | @ | Z |
| 3869 | DB2 | 1950 | 1953 | x |
| 1502 | DB2 CABRIO/CONVERTIBLE | 1950 | 1953 | x |
| 1502 | DB2 COUPE' | 1950 | 1953 | x |
| 1502 | DB2/4 MK1 | 1953 | 1957 | x |
| 1502 | DB2/4 MK2 | 1953 | 1957 | x |
| 514 | DB3 BARCHETTA | 1951 | 1953 | x |
| 525 | DB3 COUPE' | 1953 | 1956 | x |
| 81 | DB4 | 1958 | 1963 | x |
| 81 | DB4 GT | 1959 | 1963 | x |
| 81 | DB4 GT ZAGATO | 1960 | 1963 | x |
| 1506 | DB5 CABRIO/CONVERTIBLE | 1963 | 1965 | x |
| 81 | DB5 COUPE' | 1963 | 1965 | x |
| 1506 | DB5 COUPE' | 1963 | 1965 | x |
| 81 | DB6 COUPE' | 1965 | 1971 | x |
| 81 | DB6 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE | 1965 | 1971 | x |
| 640 | DB7 COUPE' | 1994 | 2003 | Z |
| 1291 | DB7 VANTAGE COUPE' | 1999 | 2003 | Z |
| 1291 | DB7 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE | 1996 | 2003 | Z |
| 1717 | DB7 ZAGATO | 2002 | 2003 | Z |
| 2680 | DB9 COUPE' | 2004 | 2012 | Z |
| 3497 | DB9 FACELIFT | 2012 | 2016 | Z |
| 2680 | DB9 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE | 2004 | 2012 | Z |
| 2680 | DBS COUPE' | 2007 | 2012 | Z |
| 118 | DBS LAGONDA COUPE' 4 PORTE/4 DOOR | 1976 | 1989 | x |
| 4231 | DBS SUPERLEGGERA | 2018 | @ | Z |
| 118 | DBS VANTAGE COUPE' | 1967 | 1973 | x |
| 4108 | INTERNATIONAL | 1929 | 1931 | x |
| 1504 | INTERNATIONAL 4 POSTI/SEATS/4 SEATS | 1929 | 1931 | x |
| 707 | LE MANS 2000 | 1932 | 1934 | x |
| 3878 | RAPIDE | 2009 | 2020 | Z |
| 3482 | RAPIDE S | 2013 | 2018 | Z |
| 3481 | V12 VANTAGE | 2010 | 2018 | Z |
| 1078 | V8 COUPE' | 1996 | 2000 | Z |
| 2681 | V8 VANTAGE | 2005 | 2016 | Z |
| 4123 | V8 VANTAGE | 2018 | @ | Z |
| 281 | V8 VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE | 1986 | 1989 | Z |
| 3474 | VANQUISH | 2012 | 2018 | Z |
| 4185 | VANQUISH S ULTIMATE | 2018 | @ | Z |
| 1661 | VANQUISH V12 | 2001 | 2007 | Z |
| 1997 | VANQUISH V12 ROADSTER ZAGATO | 2004 | 2004 | Z |
| 280 | VANTAGE SALOON COUPE | 1974 | 1989 | Z |
| 3198 | VIRAGE | 2011 | 2012 | Z |
| 258 | VIRAGE COUPE' | 1989 | 1995 | Z |
| 258 | VIRAGE VOLANTE CABRIO/CONVERTIBLE | 1989 | 1995 | Z |
| AUDI | ||||
| Œ^”Ô | ŽÔŽí | ”NŽ® | ƒ~ƒ‰[ ƒ|ƒPƒbƒg —L–³ |
|
| 654 | 100 AVANT (C4) | 1990 | 1994 | Z |
| 653 | 100 BERLINA/SEDAN (C4) | 1990 | 1994 | Z |
| 670 | 80 AVANT (B4) | 1991 | 1996 | Z |
| 116 | 80 BERLINA/SEDAN (B2) | 1978 | 1986 | Z |
| 411 | 80 BERLINA/SEDAN (B4) | 1991 | 1996 | Z |
| 116 | 90 BERLINA/SEDAN (B2) | 1984 | 1987 | Z |
| 2768 | A1 (8X) | 2010 | 2018 | Z |
| 4118 | A1 QUATTRO (LIMITED EDITION 333 ESEMPLARI) | 2012 | 2012 | Z |
| 2768 | A1 SPORTBACK (8X) | 2011 | 2018 | Z |
| 1456 | A2 (8Z) | 1999 | 2005 | Z |
| 1251 | A3 (8L) | 1996 | 2003 | Z |
| 1871 | A3 (8P) | 2003 | 2012 | Z |
| 4593 | A3 BERLINA/SEDAN (8Y) | 2020 | @ | Z |
| 2514 | A3 CABRIO CON CAPOTE APERTA (8P) | 2008 | 2010 | Z |
| 2746 | A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8P) | 2008 | 2010 | Z |
| 4373 | A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8V RESTYLING 2016) | 2016 | 2020 | Z |
| 3568 | A3 CABRIO/CONVERTIBLE (8V) | 2012 | 2016 | Z |
| 2031 | A3 SPORTBACK (8P) | 2004 | 2013 | Z |
| 3459 | A3 SPORTBACK (8V) | 2012 | 2020 | Z |
| 4594 | A3 SPORTBACK (8Y) | 2020 | @ | Z |
| 949 | A4 AVANT (B5) | 1994 | 2001 | Z |
| 1596 | A4 AVANT (B6) | 2000 | 2006 | Z |
| 1596 | A4 AVANT (B7) | 2004 | 2008 | Z |
| 2507 | A4 AVANT (B8) | 2008 | 2015 | Z |
| 2779 | A4 AVANT ALLROAD (B8) | 2009 | 2015 | Z |
| 694 | A4 BERLINA/SEDAN (B5) | 1994 | 2001 | Z |
| 1519 | A4 BERLINA/SEDAN (B6) | 2000 | 2006 | Z |
| 1519 | A4 BERLINA/SEDAN (B7) | 2004 | 2008 | Z |
| 2453 | A4 BERLINA/SEDAN (B8) | 2008 | 2015 | Z |
| 1608 | A4 CABRIO CON CAPOTE APERTA (B6) | 2002 | 2006 | Z |
| 1595 | A4 CABRIO/CONVERTIBLE (B6) | 2003 | 2006 | Z |
| 1595 | A4 CABRIO/CONVERTIBLE (B7) | 2004 | 2008 | Z |
| 2017 | A4 DTM | 2004 | 2004 | Z |
| 4303 | A5 CABRIO/COUPE (F5) | 2016 | @ | Z |
| 2382 | A5 COUPE (8T) | 2007 | 2016 | Z |
| 2884 | A5 SPORTBACK (8T) | 2009 | 2016 | Z |
| 654 | A6 AVANT (C5) | 1997 | 2004 | Z |
| 2075 | A6 AVANT (C6) | 2004 | 2011 | Z |
| 4558 | A6 AVANT (C8) | 2018 | @ | Z |
| 2176 | A6 AVANT ALLROAD (C6) | 2006 | 2011 | Z |
| 1598 | A6 AVANT ALLROAD QUATTRO (C5) | 1999 | 2005 | Z |
| 3581 | A6 AVANT(C7) | 2011 | 2018 | Z |
| 653 | A6 BERLINA/SEDAN (C5) | 1997 | 2004 | Z |
| 1985 | A6 BERLINA/SEDAN (C6) | 2004 | 2011 | Z |
| 3102 | A6 BERLINA/SEDAN (C7) | 2011 | 2018 | Z |
| 653 | A6 BERLINA/SEDAN MOD. PASSO LUNGO/LWB (C5) | 1997 | 2004 | Z |
| 3101 | A7 SPORTBACK (4G) | 2010 | 2018 | Z |
| 720 | A8 (D2) | 1994 | 2002 | Z |
| 3043 | A8 (D4) | 2010 | 2017 | Z |
| 1988 | A8 PASSO CORTO/SWB (D3) | 2002 | 2009 | Z |
| 1919 | A8 PASSO LUNGO/LWB (D3) | 2002 | 2009 | Z |
| 3043 | A8 PASSO LUNGO/LWB (D4) | 2010 | 2017 | Z |
| 322 | COUPE' (B3) | 1988 | 1995 | Z |
| 4441 | E-TRON GT | 2020 | @ | Z |
| 4159 | Q2 | 2016 | @ | Z |
| 3153 | Q3 (8U) | 2011 | 2018 | Z |
| 4287 | Q3 (F3) | 2018 | @ | Z |
| 4380 | Q3 SPORTBACK (F3) | 2018 | @ | Z |
| 4448 | Q4 E-TRON | 2021 | @ | Z |
| 4469 | Q4 E-TRON SPORTBACK | 2021 | @ | Z |
| 2508 | Q5 (8R) | 2008 | 2017 | Z |
| 4449 | Q5 SPORTBACK (FY) | 2020 | @ | Z |
| 2214 | Q7 (4L) | 2005 | 2015 | Z |
| 3811 | Q7 (4M) | 2015 | @ | Z |
| 4528 | Q8 | 2018 | @ | Z |
| 2344 | R8 (42) | 2007 | 2015 | Z |
| 4353 | R8 CON SPOILER (4S) | 2016 | @ | Z |
| 4408 | R8 NO SPOILER (4S) | 2016 | @ | Z |
| 670 | RS2 AVANT (AUDI 80 RS2) | 1994 | 1995 | Z |
| 949 | RS4 AVANT (B5) | 1999 | 2001 | Z |
| 4442 | RS4 AVANT (B9) | 2017 | @ | Z |
| 4303/A | RS5 SPORTBACK (F5) | 2016 | @ | Z |
| 654 | RS6 AVANT (C5) | 2002 | 2004 | Z |
| 2796 | RS6 AVANT (C6) | 2008 | 2010 | Z |
| 4586 | RS6-R ABT | 2020 | @ | Z |
| 3993 | S2 | 1991 | 1996 | Z |
| 1251 | S3 (8L) | 1999 | 2003 | Z |
| 1871 | S3 (8P) | 2006 | 2012 | Z |
| 720 | S8 (D2) | 1996 | 2002 | Z |
| 4517 | SQ5 SPORTBACK (FY) | 2020 | @ | Z |
| 2368 | TT COUPE (8J) | 2006 | 2013 | Z |
| 1165 | TT COUPE (8N) | 1998 | 2006 | Z |
| 4005 | TT COUPE' (8S) | 2014 | @ | Z |
| 2368 | TT ROADSTER (8J) | 2006 | 2013 | Z |
| 1375 | TT ROADSTER (8N) | 1998 | 2006 | Z |
| 4377 | TT ROADSTER (8S) | 2014 | @ | Z |
| 1612 | TT ROADSTER CON CAPOTE APERTA (8N) | 1998 | 2006 | Z |
| 4501 | TT RS COUPE' (8J) | 2006 | 2013 | Z |
| 357 | V8 BERLINA/SEDAN (D1) | 1988 | 1993 | Z |
| 357/A | V8 PASSO LUNGO/LWB (D1) | 1988 | 1993 | Z |
| AUSTIN | ||||
| 3972 | 10 | 1932 | 1932 | x |
| 2134 | METRO (ANCHE MG 6R4) | 1980 | 1990 | Z |
| 2315 | LONDON TAXI | 1958 | 1997 | Z |
| 1603 | SEVEN | 1922 | 1939 | x |
| AUSTIN HEALEY | ||||
| 82 | 100 | 1953 | 1956 | x |
| 82 | 3000 MK1 | 1959 | 1961 | x |
| 82 | 3000 MK2 | 1961 | 1963 | x |
| 82 | 3000 MK3 | 1963 | 1967 | x |
| 285 | SPRITE MK1 (FROG EYE) | 1958 | 1961 | x |
| 1483 | SPRITE MK2 | 1961 | 1964 | Z |
| 1483 | SPRITE MK3 | 1964 | 1966 | Z |
| 1483 | SPRITE MK4 | 1966 | 1971 | Z |
| AUTOBIANCHI | ||||
| 1895 | 500 GIARDINIERA STATION WAGON | 1968 | 1977 | x |
| 4480 | BIANCHINA BERLINA/SEDAN | 1957 | 1969 | x |
| 1296 | BIANCHINA CABRIO/CONVERTIBLE | 1960 | 1969 | x |
| 4480 | BIANCHINA COUPE' | 1957 | 1969 | x |
| 1204 | BIANCHINA PANORAMICA STATION WAGON | 1960 | 1969 | x |
| 703 | BIANCHINA TRASFORMABILE | 1957 | 1969 | x |
| 323 | Y10 | 1985 | 1995 | Z |
| BENTLEY | ||||
| 1294 | 3.5 LITRE CABRIO/CONVERTIBLE 2 PORTE/2 DOOR 4 POSTI/SEATS/4 SEATS | 1933 | 1936 | x |
| 1294 | 4? LITRE CABRIO/CONVERTIBLE 2 PORTE/2 DOOR 4 POSTI/SEATS/4 SEATS | 1936 | 1939 | x |
| 1361 | ARNAGE | 1998 | 2010 | Z |
| 534 | AZURE | 1995 | 2009 | Z |
| 4024 | BENTAYGA | 2017 | @ | Z |
| 2338 | CONTINENTAL FLYING SPUR 1' SERIES | 2005 | 2013 | Z |
| 3529 | CONTINENTAL FLYING SPUR 2' SERIES | 2014 | @ | Z |
| 2033 | CONTINENTAL GT 1' SERIES | 2003 | 2011 | Z |
| 3530 | CONTINENTAL GT 2' SERIES | 2011 | 2018 | Z |
| 4211 | CONTINENTAL GT 3' SERIES | 2018 | @ | Z |
| 2846 | CONTINENTAL GT SPYDER 1' SERIES | 2006 | 2010 | Z |
| 534 | CONTINENTAL R | 1991 | 2003 | Z |
| 534 | CONTINENTAL T | 1996 | 2003 | Z |
| 99 | CORNICHE CONVERTIBLE | 1971 | 1987 | x |
| 97 | EIGHT | 1984 | 1992 | Z |
| 189 | MK VI SPORT SALOON BERLINA/SEDAN | 1946 | 1952 | x |
| 97 | MULSANNE 1' SERIES | 1980 | 1992 | Z |
| 3528 | MULSANNE 2' SERIES | 2010 | @ | Z |
| 198 | R TYPE BERLINA/SEDAN (CUNEO) | 1952 | 1955 | x |
| 2462 | S1 CONTINENTAL COUPE' PARKWARD | 1955 | 1959 | x |
| 1226 | S1 CONTINENTAL FAST BACK | 1955 | 1959 | x |
| 2367 | S1 CONVERTIBLE | 1955 | 1959 | x |
| 143 | S1 MULLINER | 1955 | 1959 | x |
| 143 | S2 MULLINER | 1959 | 1962 | x |
| 143 | S3 | 1962 | 1965 | x |
| 99 | S3 CONTINENTAL CONVERTIBLE | 1962 | 1965 | x |
| 100 | T1 | 1965 | 1977 | Z |
| 100 | T2 | 1977 | 1980 | Z |
| 97 | TURBO R | 1985 | 1997 | Z |
| BIZZARRINI | ||||
| 387 | 5300 STRADA | 1965 | 1968 | x |
| 199 | AMX SCIABOLA | 1970 | 1971 | x |
| 194 | GT 1900 EUROPA | 1966 | 1966 | x |
| BMW | ||||
| 3240 | 1600 TOURING (E6) | 1971 | 1972 | x |
| 187 | 2000 CS "NEW CLASS" COUPE' (E9) | 1968 | 1976 | x |
| 905 | 2002 TI (E10) | 1968 | 1972 | x |
| 905 | 2002 TURBO (E20) | 1973 | 1974 | x |
| 150 | 2800 CS - 3000 CSI COUPE' (E9) | 1968 | 1976 | x |
| 523 | 2800 L - 3300 LI (E3) | 1968 | 1977 | x |
| 187 | 3000 CS (E9) | 1968 | 1976 | x |
| 3232 | 319 CABRIO/CONVERTIBLE (VIGNALE) | 1935 | 1937 | x |
| 3233 | 3200 CS COUPE' (BERTONE) | 1962 | 1965 | x |
| 2843 | 327 CABRIO/CONVERTIBLE | 1937 | 1941 | x |
| 455 | 328 CABRIO/CONVERTIBLE | 1936 | 1940 | x |
| 3237 | 503 COUPE' | 1956 | 1959 | x |
| 454 | 507 CABRIO/CONVERTIBLE & COUPE' | 1956 | 1959 | x |
| 324 | 628 - 635 COUPE' CSI (E24) | 1978 | 1989 | Z |
| 3059 | 700 LS BERLINA/SEDAN | 1959 | 1965 | x |
| 3149 | ALPINA B3 GT3 | 2012 | 2012 | Z |
| 3430 | i3 | 2013 | @ | Z |
| 3607 | i8 | 2014 | 2020 | Z |
| 4196 | i8 CON BUCO PER RICARICA/WITH CHARGING HOLE | 2014 | 2020 | Z |
| 234 | ISETTA (E100/E101/E102/E103) | 1956 | 1962 | x |
| 3231 | ISETTA 600 | 1957 | 1959 | x |
| 3879 | M1 COUPE' (E82) | 2007 | 2013 | Z |
| 4141 | M1 COUPE' (F20) | 2011 | 2019 | Z |
| 453 | M1 COUP? ITALDESIGN (E26) | 1978 | 1981 | Z |
| 4043 | M2 COMPETITION (F87) | 2018 | @ | Z |
| 4042 | M2 COUPE' (F87) | 2015 | @ | Z |
| 3614 | M3 (F80) | 2014 | 2020 | Z |
| 4058 | M3 (F80) | 2014 | 2020 | Z |
| 4515 | M3 (G80) | 2020 | @ | Z |
| 1241 | M3 CABRIO/CONVERTIBLE (E46) | 2000 | 2006 | Z |
| 4072 | M3 COMPETITION (F80) | 2016 | 2020 | Z |
| 176 | M3 COUPE' (E30) | 1985 | 1992 | Z |
| 478 | M3 COUPE' (E36) | 1992 | 1999 | Z |
| 1240 | M3 COUP? (E46) | 2000 | 2006 | Z |
| 2744 | M3 COUPE' (E92) | 2007 | 2013 | Z |
| 2993 | M3 COUPE' GTS (E92) | 2010 | 2013 | Z |
| 4492 | M3 CS (F80) | 2014 | 2020 | Z |
| 176 | M3 SPORT EVOLUTION COUPE' (E30) | 1989 | 1989 | Z |
| 3567 | M4 (F82) | 2014 | 2020 | Z |
| 4073 | M4 / M4 SPORT (F82) | 2018 | @ | Z |
| 4057 | M4 COMPETITION (F82) | 2016 | 2020 | Z |
| 4638 | M4 CSL (G82) | 2022 | @ | Z |
| 3833 | M4 GTS (F82) | 2016 | 2017 | Z |
| 4495 | M4 RESTYLING (F82) | 2016 | 2020 | Z |
| 220 | M5 (E34) | 1988 | 1995 | Z |
| 1238 | M5 (E39) | 1998 | 2003 | Z |
| 2056 | M5 (E60) | 2005 | 2010 | Z |
| 4320 | M5 (F90) | 2017 | @ | Z |
| 2057 | M6 (E63) | 2006 | 2010 | Z |
| 2009 | SERIES 1 (E87) | 2004 | 2011 | Z |
| 3316 | SERIES 1 (F20) | 2011 | 2019 | Z |
| 4301 | SERIES 1 (F40) | 2019 | @ | Z |
| 2487 | SERIES 1 COUPE' (E82) | 2007 | 2013 | Z |
| 3550 | SERIES 2 ACTIVE TOURER (F45) | 2014 | @ | Z |
| 3989 | SERIES 2 CABRIO (F23) | 2015 | @ | Z |
| 3989 | SERIES 2 COUPE' (F22) | 2014 | 2021 | Z |
